|
Datos del producto:
|
Conector: | ODVA (DLC) - DLC | Polaco: | UPC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM (G657A1/G657A2) | Base de la fibra: | 4Cores |
Tipo de la fibra: | Duplex | Pérdida de inserción: | ≤ 0.3dB |
Pérdida de vuelta: | ≥50dB (UPC/SM) | Materiales de la chaqueta: | LSZH//TPU |
Longitud de cable: | los 50m | Hacia fuera diámetro del cable: | 5.0m m |
Color del cable: | Negro | Longitud de la distribución: | los 50cm |
Temperatura de funcionamiento: | -25 ~ + ℃ 70 | ||
Alta luz: | cables de puente de la fibra óptica,cables del remiendo de la fibra óptica |
Descripción
El cable impermeable del remiendo de la fibra de ODVA se utiliza principalmente en la estación base para la fibra al uso de la antena (FTTA). Está disponible en versiones unimodales y con varios modos de funcionamiento. El ODVA-LC es una estructura típica para BBU a AAU. El diseño rugoso es también conveniente para las diversos temperaturas y tiempo, especialmente ideal para el ambiente duro. También puede ser por encargo en el duplex LC de ODVA a otros conectores populares.
Características
Uso
Especificación
Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra | ||
Conector | Lado-UNo | Conector de ODVA | |
Lado-b | Conector de ODVA, DLC (LC a dos caras), SC, MPO | ||
Cuenta de la fibra | 1 base, 2 corazones, 4 corazones y más | ||
Tipo de la fibra | SM (G657A1/G657A2) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4) | |
Materiales de la chaqueta | LSZH//TPU | ||
Color de la chaqueta | Negro | ||
Diámetro externo del cable de la fibra | 5.0m m | ||
Pérdida de inserción | ≤ 0.3dB (UPC) | ||
Pérdida de vuelta | DBdel ≥50(UPC/SM) | DBdel ≥35(UPC/MM) | |
Capacidad del intercambio | ≤ 0.2dB | ||
Longitud de la distribución | los 50cm | ||
Temperatura de funcionamiento | -25 ~ + ℃ 70 | ||
Temperatura de almacenamiento | -25 ~ + ℃ 70 |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377