Datos del producto:
|
Conector: | LC/UPC a LC/UPC | Material: | PVC LSZH |
---|---|---|---|
Color: | Amarillo | Longitud del cable: | 1m 2m 3m o personalizado |
Chaqueta OD: | 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm | Recuento de fibras: | símplex |
Solicitud: | FTTH/Equipos de prueba/TV/LAN/Equipos de telecomunicaciones | pérdida de retorno: | ≥55dB,≥50dB |
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB,≤0.1dB | Tipo de fibra: | G657A1/A2, G652D, |
Alta luz: | Cordones de remiendo de la fibra de 3m OD2.0mm,cordones de remiendo del LC UPC al LC APC |
(Bota del ángulo de la flexión) LC/UPC al simplex a una cara de los cordones de remiendo de la fibra de LC/APC OD2.0mm SM G.657A1 (LSZH), 3M
Descripción
las botas del ángulo de la flexión para los cordones de remiendo unimodales y con varios modos de funcionamiento con los conectores de la fibra óptica del LC son ideales para las redes de alta densidad o cuando se desea la protección adicional de la gestión de cable. En cualquier momento, los instaladores pueden doblar o formar de nuevo fácilmente el SC para doblar botas en cualquier dirección o ángulo deseable. La posición del conector se mantiene para el funcionamiento de red óptimo y puede ser enderezarse antes de la desconexión del conector. Vea qué cordones de remiendo de la fibra óptica son compatibles con nuestras botas de la flexión del LC.
Características
• El cordón de remiendo LC estándar superior y LC dobla puentes de la bota del ángulo. la bota del ángulo de la flexión se diseña para doblar y para mantener cualquier ángulo o dirección de derecho a 90 grados
• La bota se moldea sobre un solo alambre inoxidable y se puede colocar fácilmente a mano
• El alambre interno sostiene la bota al ángulo o a la dirección deseado
Uso
Especificación
Nombre del artículo |
Unidad |
LC/UPC - cordón de remiendo de la fibra óptica de LC/APC | |
Grado S (estándar) | Grado P (premio) | ||
Tipo de la fibra | um | 9/125 | 9/125 (Corning) |
Polaco | --- | APC | |
Pérdida de inserción | DB | ≤0.3 | ≤0.1 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | ≥55 |
Repetibilidad | DB | ≤0.1 | |
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | |
Temporeros de funcionamiento. | ℃ | -25 ~ +70 | |
Durabilidad | épocas | ≥1,000 | |
Resistencia a la tensión | N | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0) | |
Diámetro | milímetro | 0,9, 2,0, 3,0, o modificado para requisitos particulares | |
Cuenta de la fibra | --- | A una cara o a dos caras | |
Material | --- | PVC, LSZH |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377