Datos del producto:
|
Chaqueta: | PVC/LSZH | Tipo de la fibra: | OM1 (62.5/125), OM2 (50/125) |
---|---|---|---|
Virola Endface:: | UPC/PC | Tipo del conector:: | SC-LC |
Longitud de cable: | el 1/1.5/3/5/10/20m o aduana | Categoría: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
Diámetro externo del cable:: | 0.9/2.0/3.0m m | Nombre modelo: | Cordón de remiendo del duplex del SC LC milímetro |
Alta luz: | cables de puente de la fibra óptica,cables de fibra óptica de parches |
El cordón de remiendo de la fibra óptica usado principalmente en el panel de remiendo o para la conexión entre los mercados y el equipo de terminal. Él también ampliamente utilizado para la alta transmisión de datos de la tasa de bits, telecomunicaciones, instrumentos tesing, terminaciones activas del dispositivo, LAN/WAN y FTTX.
Especificaciones técnicas:
Artículo | Unidad | Cordón de remiendo de la fibra de LC/SC/FC/ST | ||||
SM | Milímetro | |||||
Diámetro de la fibra | um | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Tipo de Endface | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Pérdida de inserción | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | - | - |
prueba del Parte-tirón | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Gama de temperaturas | ℃ | -40~+80 |
Características:
---Buena durabilidad
---Buena intercambiabilidad
---Estabilidad da alta temperatura
---Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera
---Polaco superior de la norma de calidad PC/UPC/APC
---Estándar: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA e IEC
Usos:
Gigabit Ethernet; Terminación activa del dispositivo; Redes de telecomunicaciones; Vídeo;
Multimedias; Instalaciones de la premisa; Redes de área local; Usos de FTTH FTTX; CATV.
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377