Datos del producto:
|
Nombre del producto: | cables de la coleta de la fibra óptica | Diámetro:: | 0.9mm/2.0mm/3.0m m |
---|---|---|---|
Diseño del conector:: | SC/ST/FC/LC/MU/E2000 | Opciones:: | OFNR, LSZH Y OFNP |
Resistencia a la tensión:: | ≥90 (3,0) ≥70 (2,0) 0,9 | Fibra:: | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect |
corazones:: | A una cara, a dos caras, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc | Aplicaciones:: | FTTH o FTTX |
Alta luz: | coleta de la fibra con varios modos de funcionamiento,coletas de la fibra del solo modo |
1. SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, D4, INMERSIÓN, E2000
2. 0.9m m/2.0m m/3.0m m.
3. SM/MM SX/DX
Características:
--- Buena durabilidad
--- Buena intercambiabilidad
--- Estabilidad da alta temperatura
--- Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera
--- Polaco superior de la norma de calidad PC/UPC/APC
--- Estándar: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA e IEC
Usos:
Gigabit Ethernet; Terminación activa del dispositivo; Redes de telecomunicaciones; Vídeo;
Multimedias; Instalaciones de la premisa; Redes de área local; Usos de FTTH FTTX; CATV.
Especificaciones técnicas:
Conector de la coleta | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | Milímetro |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||
Durabilidad (1/Matings) | ≥500 | |||
Temperatura de la operación (°C) | -25~+70 | |||
Resistencia a la tensión (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
diámetro | 0.9m m 2.0m m, 3.0m m etc | |||
Material del cable | PVC, LSZH | |||
Corazones | A una cara, a dos caras, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377