Datos del producto:
|
Nombre de producto: | acoplador del cable óptico | Tamaño del paquete: | 30X20X 15 CM |
---|---|---|---|
Longitud de onda de la operación: | 1260--1650 | Método de pulido:: | PC.UPC.APC |
Certificados: | CE, ROHS, ISO, SGS, | Modos:: | unimodal, con varios modos de funcionamiento |
Número de rama: | 1 × 64 etc. del × ×16,1 32,1 del × 8,1 del × 4,1 del × 2,1. | Conector de la fibra:: | FC/PC, FC/APC, FC/UPC, SC/PC, SC/APC, SC/UPC, ST/PC, ST/APC, LC/PC, LC/APC, LC/UPC |
Alta luz: | divisor óptico pasivo,divisor de la fibra con varios modos de funcionamiento |
Los divisores del PLC (circuito planar de la onda luminosa) son divisores del solo modo con un ratio incluso partido a partir de una fibra de la entrada a las fibras de salida múltiple. Las cuentas partidas disponibles son: 1x4, 1x8, 1x16, y 1x32. Los divisores del PLC son disponibles con la fibra unimodal del tubo flojo de los 900µm y terminados o unterminated según sus necesidades. Divisor del PLC de Unconnectorized venido sin los conectores para empalmar o el connectorization fácil. Los divisores Connectorized del PLC están disponibles con su opción de los conectores de la fibra óptica: LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, y ST/UPC.
Uso
Redes de comunicaciones de la fibra óptica
Red óptica del acceso
Redes de proceso de datos
Instalación de la premisa
Esquema
Puertos | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | Máximo (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | Máximo | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (DB) | Máximo | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Pérdida de vuelta (DB) | Minuto | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Directividad (DB) | Minuto | 55 | |||||
Fibra entrada estándar | Fibra insensible de la curva SM sola (ITU G.657A) | ||||||
Fibra estándar de la salida | Doble la fibra insensible de la cinta del SM (ITU G.657A) | ||||||
Color estándar de la salida | Azules, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco, rojo, negro (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optical Power (mw) | 300 | ||||||
Gama de humedad (derecho) | el 5%~85% | ||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||
Opciones del conector | FC/SC/LC/ST/MU | ||||||
Opciones de empaquetado | ” Desnudo/23" de Device* Mini Tube *ABS Module*LGX Box*19 Estante-soporte | ||||||
* Telcordia GR-1221-CORE&G-1209-CORE obediente. |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377