|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | bandeja óptica de la distribución de 12 puertos | Adaptadores: | ST LC DEL SC FC |
---|---|---|---|
color: | azul | Puertos: | 12 y 24 bases |
OEM o del ODM: | Aceptar | Dimensiones: | 300*180*25m m |
Tipo:: | Fijo y deslizando el tipo | Temperatura de funcionamiento: | -5~+40℃ |
Longitud de onda de trabajo estándar: | 850nm 1310nm 1550nm | Pérdida de inserción: | ≤0.3dB |
pérdida de retorno: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB | Duración de la vida: | Épocas ≥1000 |
Alta luz: | Caja de distribución de fibra óptica,caja de la terminación de la fibra óptica del ftth |
Funcionamiento óptico | Solo modo | Modo multi | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 (PC) | N/A | ||
≥60 (APC) | ||||
Repetibilidad (DB) | ≤0.1dB | |||
Durabilidad (DB) | cambio típico de ≤0.2dB, 1000 acoplamientos | |||
Resistencia a la tensión (N) | 100 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+80 | |||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | |||
Geometría de Endface | ||||
Parámetro | virola 2.5um | 1,25 um virolas | ||
PC | APC | PC | APC | |
Radio de la curvatura (milímetros) | 10~25 | 5~15 | 7~15 | 5~15 |
Apex compensó (los milímetros) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Altura de la fibra (nanómetro) | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
Ángulo (°) | ---- | 7.7-8.3 | ---- | 7.7-8.3 |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377