Datos del producto:
|
Nombre del producto: | cable de fribra óptica militar | Aplicación: | remolques de los vehículos el transmiting y de la difusión del vídeo |
---|---|---|---|
Diámetro del cable:: | 5mm/7mm/9m m | Cuenta de la fibra:: | 1~12 corazones |
OEM: | Apoyo | Chaqueta:: | TPU |
paquete:: | los 2KM a los 4KM por carrete. | Uso:: | Cable de fribra óptica al aire libre militar del solo modo |
Alta luz: | carrete de cable de fribra óptica táctico,tambor de cable fibroóptico |
Artículo | Solo modo | Modo multi | |
Tipo que empalma | UPC | APC | PC |
Pérdida de inserción | |||
Pérdida de Reture | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
Repetibilidad | |||
Temperatura | -40/+80 |
Specifications&Performances
Cable Cuenta |
ARTÍCULO | CABLE OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (b) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
4F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
6F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
8F | 5.0M M | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
10F | 5.0M M | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
12F | 5.5M M | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
24F | 7.0M M | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
Cable Cuenta |
ARTÍCULO | CABLE OD. milímetro (a) |
CABLE PESO (kilogramo) |
MÁXIMO EXTENSIBLE | CURVA RADIUS* | L.P. N/100mm |
||
S.T. | L.T. | Dyn. | Sta. | |||||
4F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | 26,5 | 800 | 400 | 70 | 35 | 3000 |
6F | 4.5M M | Φ4.5±0.2 | 38,5 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 3000 |
8F | 5.0M M | Φ5.0±0.2 | 33,0 | 1000 | 501 | 100 | 50 | 3000 |
10F | 5.0M M | Φ5.0±0.25 | 36,0 | 1000 | 502 | 120 | 60 | 3000 |
12F | 5.5M M | Φ5.5±0.25 | 39,0 | 1200 | 600 | 150 | 75 | 3000 |
24F | 7.0M M | Φ7.0±0.3 | 54,0 | 1500 | 750 | 170 | 85 | 3000 |
Persona de Contacto: Sunny Huang
Teléfono: 8618046902377